自動(dòng)鎖螺絲機(jī)的螺絲頭型扭力對照表
如何挑選符合企業(yè)生產(chǎn)需求的鎖螺絲機(jī)!首先需要看自動(dòng)鎖螺絲機(jī)廠家的設(shè)備能不能做自己的螺絲鎖付!下面歐力克斯小編為大家提供自動(dòng)鎖螺絲機(jī)的螺絲頭型扭力對照表,希望能幫到您

自動(dòng)鎖螺絲機(jī)螺絲扭力參照表 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)螺絲規(guī)格 | 普通螺絲 | 7T\8T螺絲 | 10T\11T高強(qiáng)度螺絲 | 黃鋼 | |
| M2 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | |
| M2.5 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 1.6 | |
| M3 | 6 | 10.8 | 15 | 3 | |
| (M3.5) | 10 | 18 | 24 | 5 | |
| M4 | 16 | 28 | 30 | 8 | |
| (M4.5) | 21 | 38 | 38 | 11 | |
| M5 | 30 | 54 | 272 | 15 | |
| M6 | 50 | 90 | 120 | 25 | |
| (M7) | 90 | 150 | 220 | 45 | |
| M8 | 120 | 220 | 290 | 60 | |
| M10 | 240 | 430 | 580 | 120 | |
| M12 | 420 | 760 | 1000 | 210 | |
| (M14) | 690 | 1240 | 1650 | 350 | |
| M16 | 1080 | 2000 | 2600 | 540 | |
| (M18) | 1500 | 2700 | 3600 | 750 | |
| M20 | 2100 | 3800 | 5100 | 1050 | |
| (M22) | 2800 | 5100 | 6700 | 1400 | |
| M24 | 3400 | 6100 | 8200 | 1700 | |
| (M27) | 5400 | 9700 | 13000 | 2700 | |
| M30 | 7200 | 13000 | 17300 | 3600 | |
| (M33) | 10000 | 18000 | 24000 | 5000 | |
| M36 | 13000 | 23400 | 31200 | 6500 | |
| (M39) | 16000 | 28800 | 38400 | 8000 | |
| M42 | 20000 | 36000 | 48000 | 10000 | |
本文鏈接:歐力克斯
此文關(guān)鍵詞:螺絲扭力對照表,螺絲頭型對照表
同類文章推薦
- 自動(dòng)鎖螺絲機(jī)工作原理
- 自動(dòng)鎖螺絲機(jī)的7大優(yōu)勢
- 常見的自動(dòng)鎖螺絲機(jī)有哪些類型
- 購買一臺(tái)自動(dòng)鎖螺絲機(jī) ,多久可以收回成本?
- 自動(dòng)鎖螺絲機(jī)有哪些功能
- 吹氣式鎖螺絲機(jī)選型要點(diǎn)
- 自動(dòng)鎖螺絲機(jī)保養(yǎng)要點(diǎn)
- 自動(dòng)化鎖螺絲機(jī)易損件有哪些?
- 自動(dòng)鎖螺絲機(jī)的軟硬件結(jié)構(gòu)
- 深圳機(jī)器人自動(dòng)鎖螺絲機(jī)有哪些優(yōu)勢
最新資訊文章
您的瀏覽歷史






